Hermann Wunsch
| Nome de nascimento | Hermann Wunsch |
| Id Gramps | I1050 |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 13 Jul 1862 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Johann Wunsch [I1054] | 16 Fev 1801 | ||
| Mãe | Johanna [I1055] | |||
| Hermann Wunsch [I1050] | 13 Jul 1862 |
Famílias
|   |   | Família de Hermann Wunsch e Pauline Schwind [F0338] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Pauline Schwind [I1051] ( * 2 Mai 1872 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Wunsch [I0556] | 16 Fev 1892 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 59BD0979F187B645881F93857D4BF50B92D6 |