Jakobine Katharina Venninger
| Nome de nascimento | Jakobine Katharina Venninger |
| Id Gramps | I1325 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 1 mês, 6 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 29 Dez 1845 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 4 Fev 1922 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Hebamme | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Georg Jakob Weiss e Jakobine Katharina Venninger [F0426] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Georg Jakob Weiss [I1324] ( * 12 Jun 1851 + 8 Ago 1915 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Johann Weiss [I1320] | 14 Fev 1878 | 5 Dez 1940 |
| NoName Weiss [I1326] | 10 Ago 1873 | 10 Ago 1873 |
| NoName Weiss [I1327] | 12 Abr 1874 | 12 Abr 1874 |
| Jakob Johann Weiss [I1328] | 16 Mai 1876 | 29 Ago 1876 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | E29894C7EA94B045AEE9EBB440DBAAD11467 |
Linhagem
-
- Jakobine Katharina Venninger