Georg Jakob Weiss
| Nome de nascimento | Georg Jakob Weiss |
| Id Gramps | I1324 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 64 anos, 1 mês, 26 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 12 Jun 1851 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 8 Ago 1915 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Händler | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Georg Jakob Weiss e Jakobine Katharina Venninger [F0426] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Jakobine Katharina Venninger [I1325] ( * 29 Dez 1845 + 4 Fev 1922 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Johann Weiss [I1320] | 14 Fev 1878 | 5 Dez 1940 |
| NoName Weiss [I1326] | 10 Ago 1873 | 10 Ago 1873 |
| NoName Weiss [I1327] | 12 Abr 1874 | 12 Abr 1874 |
| Jakob Johann Weiss [I1328] | 16 Mai 1876 | 29 Ago 1876 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | BE70B9D51C46CD42B123C7BF6682234EE099 |