NoName Weiss
| Nome de nascimento | NoName Weiss |
| Id Gramps | I1327 |
| Sexo | desconhecido |
| Idade ao falecer | 0 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 12 Abr 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 12 Abr 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Jakob Weiss [I1324] | 12 Jun 1851 | 8 Ago 1915 | |
| Mãe | Jakobine Katharina Venninger [I1325] | 29 Dez 1845 | 4 Fev 1922 | |
| Irmão | Jakob Johann Weiss [I1320] | 14 Fev 1878 | 5 Dez 1940 | |
| Irmã | NoName Weiss [I1326] | 10 Ago 1873 | 10 Ago 1873 | |
| NoName Weiss [I1327] | 12 Abr 1874 | 12 Abr 1874 | ||
| Irmão | Jakob Johann Weiss [I1328] | 16 Mai 1876 | 29 Ago 1876 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 84CAE13FD82D4B4DBD9A4E559CB33465ED3A |