Christoph Geer
| Nome de nascimento | Christoph Geer |
| Id Gramps | I0405 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | desconhecido |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | Michelbach a.d. Bilz | |||
|
|
||||
| Falecimento | 1638 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | 1621 | Ochsenburg | Pfarrer | |
|
|
||||
| Ocupação | 1626/1638 | Sulzfeld | Pfarrer | |
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Conrad Geer [I0407] | 7 Nov 1634 | ||
| Mãe | Sabina Baumann [I0408] | 1573 | 20 Jun 1635 | |
| Christoph Geer [I0405] | 1638 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Geer e Martha Maria Freyberger [F0124] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Martha Maria Freyberger [I0406] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Catharina Geer [I0404] | 1623 | 20 Mar 1674 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B3F1F6BA696C464199743FA4A3C6C70FDFE7 |