Anna Catharina Geer
| Nome de nascimento | Anna Catharina Geer |
| Id Gramps | I0404 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 51 anos, 2 meses, 19 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1623 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Mar 1674 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christoph Geer [I0405] | 1638 | ||
| Mãe | Martha Maria Freyberger [I0406] | |||
| Anna Catharina Geer [I0404] | 1623 | 20 Mar 1674 |
Famílias
|   |   | Família de Michael Heinle e Anna Catharina Geer [F0123] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Michael Heinle [I0403] ( * 1624 + 25 Mar 1674 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Johann Michael Heinle [I0401] | 1 Nov 1654 | 18 Mai 1729 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 1480ECD090024348AE6E60CF8AB015D3DA26 |