Margaritha Schmid
| Nome de nascimento | Margaritha Schmid |
| Id Gramps | I0001 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 58 anos, 11 meses |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 12 Fev 1832 | Röfingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 12 Jan 1891 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Batismo | 12 Fev 1832 | Röfingen | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 29 Abr 1862 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
Parentesco com a pessoa principal (Lorenz Deininger) : esposa
Famílias
|   |   | Família de Lorenz Deininger e Margaritha Schmid [F0361] | ||||||||||||||
| Casados | Marido | Lorenz Deininger [I0000] ( * 28 Nov 1820 + 29 Set 1891 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Philomena Deininger [I0095] | 25 Abr 1866 | 4 Dez 1945 |
Linhagem
-
- Margaritha Schmid