Philomena Deininger
| Nome de nascimento | Philomena Deininger |
| Id Gramps | I0095 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 79 anos, 7 meses, 9 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 25 Abr 1866 | Dürrlauingen b. Günzburg | ||
|
|
||||
| Falecimento | 4 Dez 1945 | Erechim (Brasilien) | ||
|
|
||||
Parentesco com a pessoa principal (Lorenz Deininger) : filha
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Lorenz Deininger [I0000] | 28 Nov 1820 | 29 Set 1891 | |
| Mãe | Margaritha Schmid [I0001] | 12 Fev 1832 | 12 Jan 1891 | |
| Philomena Deininger [I0095] | 25 Abr 1866 | 4 Dez 1945 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Friedrich Gremmelmaier e Philomena Deininger [F0021] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0088] ( * 12 Mar 1865 + 13 Fev 1932 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Josef Gremmelmaier [I0425] | 9 Mar 1890 | 13 Set 1928 |
| Jacob Friedrich Gremmelmaier [I0439] | 3 Nov 1891 | 25 Fev 1964 |
| Hans Gremmelmaier [I0440] | 30 Set 1894 | 22 Nov 1979 |
| Wilhelm Gremmelmaier [I0441] | 6 Jul 1903 | 11 Abr 1961 |
| Eduard Gremmelmaier [I0442] | 24 Dez 1896 | 30 Mai 1968 |
| Philomena Gremmelmaier [I0443] | ||
| Augusta Gremmelmaier [I0444] | ||
| Carlo Gremmelmaier [I0445] | 3 Set 1901 |
Mídias
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8A7B492E568C3F409C34CAD3331EE114900E |