Barbara NoName
| Nome de nascimento | Barbara NoName |
| Id Gramps | I0385 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 37 anos, 10 meses, 18 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1587 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Nov 1624 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Bertsch e Barbara NoName [F0116] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Hans Bertsch [I0384] ( * 15 Mar 1590 + 5 Ago 1635 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Bertsch [I0382] | 20 Fev 1622 | 17 Mar 1667 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D6BFC5875C0E884B87C76676A7E7B527B24C |
Linhagem
-
- Barbara NoName