Hans Bertsch
| Nome de nascimento | Hans Bertsch |
| Id Gramps | I0384 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 45 anos, 4 meses, 21 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Mar 1590 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 5 Ago 1635 | Zaisenhausen | ||
|
|
||||
| Ocupação | Zaisenhausen | Bauer | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Bertsch e Barbara NoName [F0116] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Barbara NoName [I0385] ( * 1587 + 19 Nov 1624 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Bertsch [I0382] | 20 Fev 1622 | 17 Mar 1667 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3245102F14BCB3439B1ECF71EE65DC1FC342 |
Linhagem
-
- Hans Bertsch