Johann Michael Maisenbacher
| Nome de nascimento | Johann Michael Maisenbacher |
| Id Gramps | I1551 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 70 anos, 2 meses, 17 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Mar 1839 | Zainen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1 Jun 1909 | Engelsbrand | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Martin Maisenbacher [I1556] | 3 Mar 1807 | 29 Mar 1871 | |
| Mãe | Anna Maria Kübler [I1555] | 21 Mar 1808 | 24 Dez 1880 | |
| Johann Michael Maisenbacher [I1551] | 15 Mar 1839 | 1 Jun 1909 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Michael Maisenbacher e Justine Lötterle [F0481] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Justine Lötterle [I1550] ( * 20 Set 1838 + 13 Jan 1902 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christina Barbara Maisenbacher [I0473] | 10 Mai 1868 | 2 Jun 1941 |
Linhagem
-
Johann Martin Maisenbacher [I1556]
-
Anna Maria Kübler [I1555]
- Johann Michael Maisenbacher
-
Anna Maria Kübler [I1555]