Emma Salomon
Nome de nascimento | Emma Salomon |
Id Gramps | I0964 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 77 anos, 5 meses, 22 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 21 Out 1883 | Au am Rhein | ||
|
||||
Falecimento | 12 Abr 1961 | |||
|
||||
Batismo | 28 Out 1883 | Au am Rhein | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Andreas Christian Salomon [I0967] | 8 Dez 1858 | 10 Jun 1931 | |
Mãe | Emilie Kraus [I0968] | 16 Mar 1855 | 11 Fev 1922 | |
Emma Salomon [I0964] | 21 Out 1883 | 12 Abr 1961 |
Famílias
  |   | Família de Alexander August Grabowicz e Emma Salomon [F0309] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Marido | Alexander August Grabowicz [I0963] ( * 22 Out 1883 + 4 Set 1918 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Edith Maria Agnes Grabowicz [I0961] | 28 Ago 1909 | 1 Jun 1962 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | A7E04C045DCA09448E88E363F43651799BAA |