Franz Adler
| Nome de nascimento | Franz Adler |
| Id Gramps | I0431 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 73 anos, 11 meses, 7 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Mar 1891 | Neubäu (Sudeten) | ||
|
|
||||
| Falecimento | 22 Fev 1965 | Bronnbach | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Andreas Adler [I0433] | 25 Dez 1845 | 4 Jul 1913 | |
| Mãe | Margaretha Wild [I0434] | 14 Mar 1849 | 1928 | |
| Franz Adler [I0431] | 15 Mar 1891 | 22 Fev 1965 |
Famílias
|   |   | Família de Franz Adler e Anna Kraus [F0138] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Kraus [I0432] ( * 24 Mai 1891 + 27 Dez 1977 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Adler [I0428] | 20 Fev 1922 | 1998 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | F2FBE6F5CFBDA14DA59118610B810BB941BE |