Anna Kraus
| Nome de nascimento | Anna Kraus |
| Id Gramps | I0432 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 86 anos, 7 meses, 3 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 24 Mai 1891 | Sadl (Sudeten) | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Dez 1977 | Ansbach | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Valentin Kraus [I0435] | 6 Fev 1860 | 25 Nov 1926 | |
| Mãe | Margarethe Stracker [I0436] | 22 Fev 1857 | 2 Nov 1933 | |
| Anna Kraus [I0432] | 24 Mai 1891 | 27 Dez 1977 |
Famílias
|   |   | Família de Franz Adler e Anna Kraus [F0138] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Franz Adler [I0431] ( * 15 Mar 1891 + 22 Fev 1965 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Adler [I0428] | 20 Fev 1922 | 1998 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | DDC827B6DEDC59449884B4D067A3D2EB405A |