Karl Franz Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Karl Franz Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0881 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 3 anos, 3 meses, 9 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Mar 1936 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 23 Jun 1939 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Adam Christian Gremmelmaier [I0872] | 21 Dez 1898 | 14 Nov 1947 | |
| Mãe | Sophia Lina Mehl [I0875] | 8 Out 1908 | 26 Jun 1989 | |
| Irmã | Ilse Gremmelmaier [I0876] | 10 Mai 1932 | 26 Nov 1996 | |
| Karl Franz Gremmelmaier [I0881] | 14 Mar 1936 | 23 Jun 1939 | ||
| Irmã | [Lebt] Gremmelmaier [I0882] | |||
| Irmão | [Lebt] Gremmelmaier [I0883] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | A17AB40746457D4B9598E43996EE1B7B8D45 |