Karl Ludwig Gremmelmaier
Nome de nascimento | Karl Ludwig Gremmelmaier |
Id Gramps | I0863 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 69 anos, 5 meses, 28 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 17 Out 1866 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 14 Abr 1936 | Sulzfeld | ||
|
||||
Sepultamento | 16 Abr 1936 | Sulzfeld | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Christian Johann Gremmelmaier [I0856] | 27 Dez 1849 | 18 Mai 1916 | |
Mãe | Katharina Krüger [I0858] | 15 Abr 1843 | 11 Jan 1911 | |
Karl Ludwig Gremmelmaier [I0863] | 17 Out 1866 | 14 Abr 1936 | ||
Irmão | Christian Johann Gremmelmaier [I0864] | 2 Fev 1879 | 26 Jun 1923 |
Famílias
  |   | Família de Karl Ludwig Gremmelmaier e Elisabeth Karoline Hirzel [F0285] | |||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Elisabeth Karoline Hirzel [I0866] ( * 14 Out 1868 + 29 Jun 1936 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Katharina Gremmelmaier [I0867] | 16 Jan 1896 | 21 Mar 1969 |
Elise Karoline Gremmelmaier [I0868] | 9 Mar 1897 | 2 Jan 1976 |
Adam Christian Gremmelmaier [I0872] | 21 Dez 1898 | 14 Nov 1947 |
Christian Karl Gremmelmaier [I0884] | 27 Abr 1900 | |
Maria Luise Gremmelmaier [I0885] | 11 Out 1901 | 1 Jul 1980 |
[Lebt] Gremmelmaier [I0886] | ||
Rosa Gremmelmaier [I0887] | 12 Mar 1907 | 16 Ago 1988 |
Gottlieb Jakob Gremmelmaier [I1732] | 24 Jan 1904 |
Narrativa
Unklar ob dieser Sohn, er trug später den Namen Gremmelmaier, aus einer Unehelichen
Beziehung mit Jakob Neubold herrührt. Die Beziehung bestand ab ca. Januar 1864.
Sie hatte schon einen Sohn aus dieser Beziehung der aber nicht lange lebte.
Jakob (5.1.1864 - 30.6.1865)
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | B110CB2C8FBC084ABED196F8433D5A77C3F9 |
Linhagem
-
Christian Johann Gremmelmaier [I0856]
-
Katharina Krüger [I0858]
- Karl Ludwig Gremmelmaier
- Christian Johann Gremmelmaier [I0864]
-
Katharina Krüger [I0858]