Anna Barbara Faulhaber
| Nome de nascimento | Anna Barbara Faulhaber |
| Id Gramps | I1259 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 70 anos, 8 meses, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1647 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 2 Set 1717 | Witwe in Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Hans Peter Pfefferle e Anna Barbara Faulhaber [F0402] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Hans Peter Pfefferle [I1258] ( * 8 Mai 1643 + antes de 1717 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Conrad Pfefferle [I1256] | 25 Fev 1669 | 27 Jan 1741 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9A22AB243EC41941B0A99036E7959E5373DA |
Linhagem
-
- Anna Barbara Faulhaber