Hans Peter Pfefferle
| Nome de nascimento | Hans Peter Pfefferle |
| Id Gramps | I1258 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | menor que 73 anos, 7 meses, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 8 Mai 1643 | Herrenberg | ||
|
|
||||
| Falecimento | antes de 1717 | Herrenberg | ||
|
|
||||
| Ocupação | Aidlingen | Sägmüller (Brittermüller) - Zeugmacher | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Michael Pfefferle [I1260] | 10 Nov 1607 | 14 Dez 1679 | |
| Mãe | Apollonia Bühler [I1261] | 20 Set 1617 | 1644 | |
| Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8 Mai 1643 | antes de 1717 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Peter Pfefferle e Anna Barbara Faulhaber [F0402] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Barbara Faulhaber [I1259] ( * 1647 + 2 Set 1717 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Conrad Pfefferle [I1256] | 25 Fev 1669 | 27 Jan 1741 |
Narrativa
Feldamtmann Conrad war das 2. von 7 Kindern
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | F2CF62FC5CC3FB4F9B472C1BF3642493BFDA |