Conrad Pfefferle
| Nome de nascimento | Conrad Pfefferle |
| Id Gramps | I1256 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 71 anos, 11 meses, 2 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 25 Fev 1669 | Aidlingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Jan 1741 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Bauer | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Peter Pfefferle [I1258] | 8 Mai 1643 | antes de 1717 | |
| Mãe | Anna Barbara Faulhaber [I1259] | 1647 | 2 Set 1717 | |
| Conrad Pfefferle [I1256] | 25 Fev 1669 | 27 Jan 1741 |
Famílias
|   |   | Família de Conrad Pfefferle e Anna Barbara Teutsch [F0400] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna Barbara Teutsch [I1257] ( * 27 Abr 1669 + 17 Abr 1743 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Jakob Pfefferle [I1254] | 3 Jul 1697 | 26 Fev 1736 |
Narrativa
Das Ehepaar hatte 6 Kinder Jakob war das 2. Kind
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | EECA9B98A0DE4242816B6A9FA8DD76D1AE58 |