Maria Elisabeth Glöckler
| Nome de nascimento | Maria Elisabeth Glöckler |
| Id Gramps | I0269 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 56 anos, 4 meses, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 13 Dez 1703 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 21 Abr 1760 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johannes Glöckler [I0296] | |||
| Mãe | Anna Maria NoName [I0297] | 27 Set 1677 | 22 Fev 1753 | |
| Maria Elisabeth Glöckler [I0269] | 13 Dez 1703 | 21 Abr 1760 | ||
| Irmã | Margarethe Glöckler [I0298] | |||
| Irmã | Magdalena Catharina Glöckler [I0299] | 21 Set 1709 | ||
| Irmão | Johannes Philipp Glöckler [I0300] | 1 Set 1719 | 29 Jan 1720 | |
| Irmão | Jakob Glöckler [I0301] | 14 Set 1722 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Krüger e Maria Elisabeth Glöckler [F0073] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Christoph Krüger [I0268] ( * 27 Ago 1700 + 8 Fev 1781 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Daniel Krüger [I0263] | 22 Mar 1734 | 24 Jul 1797 |
| Elisabeth Dorothea Krüger [I0270] | 3 Abr 1727 | 3 Abr 1727 |
| Johann Georg Krüger [I0271] | 1 Abr 1729 | |
| Elisabeth Dorothea Krüger [I0272] | 27 Abr 1732 | 9 Jan 1733 |
| Jakob Veit Krüger [I0273] | 29 Out 1736 | 28 Mai 1738 |
| Maria Sophia Krüger [I0274] | 25 Fev 1739 | 27 Out 1741 |
| Johann Christoph Krüger [I0275] | 18 Set 1741 | |
| Wilhelm Friedrich Krüger [I0276] | 11 Jan 1745 | |
| Friedrich Krüger [I0277] | 7 Fev 1748 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5F9E7E68543CBE49911240FF9417D3684203 |