Christoph Krüger
| Nome de nascimento | Christoph Krüger |
| Id Gramps | I0268 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 80 anos, 5 meses, 12 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 27 Ago 1700 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 8 Fev 1781 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christoph Krüger [I0288] | 1672 | 1 Jun 1720 | |
| Mãe | Anna Maria Feser [I0289] | 23 Ago 1674 | 22 Mar 1717 | |
| Christoph Krüger [I0268] | 27 Ago 1700 | 8 Fev 1781 | ||
| Irmão | Bernhard Krüger [I0278] | 9 Set 1702 | 10 Nov 1779 | |
| Irmã | Christina Dorothea Krüger [I0290] | 28 Set 1698 | ||
| Irmão | Hans Jakob Krüger [I0291] | 12 Mai 1704 | 5 Nov 1724 | |
| Irmão | Friedrich Jakob Krüger [I0292] | 15 Dez 1706 | ||
| Irmã | Anna Salome Krüger [I0293] | 3 Jan 1709 | 20 Out 1758 | |
| Irmão | Georg Krüger [I0294] | 25 Mai 1712 | ||
| Irmã | Regina Krüger [I0295] | 4 Fev 1716 | 30 Set 1717 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Krüger e Maria Elisabeth Glöckler [F0073] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Elisabeth Glöckler [I0269] ( * 13 Dez 1703 + 21 Abr 1760 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Daniel Krüger [I0263] | 22 Mar 1734 | 24 Jul 1797 |
| Elisabeth Dorothea Krüger [I0270] | 3 Abr 1727 | 3 Abr 1727 |
| Johann Georg Krüger [I0271] | 1 Abr 1729 | |
| Elisabeth Dorothea Krüger [I0272] | 27 Abr 1732 | 9 Jan 1733 |
| Jakob Veit Krüger [I0273] | 29 Out 1736 | 28 Mai 1738 |
| Maria Sophia Krüger [I0274] | 25 Fev 1739 | 27 Out 1741 |
| Johann Christoph Krüger [I0275] | 18 Set 1741 | |
| Wilhelm Friedrich Krüger [I0276] | 11 Jan 1745 | |
| Friedrich Krüger [I0277] | 7 Fev 1748 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B272A8D071266F49800E71988115B2F3BDFD |