Hans Jerg Fischer
| Nome de nascimento | Hans Jerg Fischer |
| Id Gramps | I1598 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 71 anos, 4 meses, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Set 1661 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 25 Jan 1733 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Ocupação | Grunbach | Metzger | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Jerg Fischer [I1605] | 1 Mai 1632 | 7 Dez 1692 | |
| Mãe | Anna [I1606] | 1630 | 8 Mar 1701 | |
| Hans Jerg Fischer [I1598] | 1 Set 1661 | 25 Jan 1733 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Jerg Fischer e Ursula Erhardt [F0507] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Ursula Erhardt [I1599] ( * Mai 1655 + 12 Nov 1724 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Fischer [I1596] | 11 Mar 1691 | 26 Mar 1765 |
Linhagem
-
Hans Jerg Fischer [I1605]
-
Anna [I1606]
- Hans Jerg Fischer
-
Anna [I1606]