Hans Jerg Fischer
| Nome de nascimento | Hans Jerg Fischer |
| Id Gramps | I1605 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 60 anos, 7 meses, 6 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Mai 1632 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 7 Dez 1692 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Ocupação | Grunbach | Anwalt und Heiligenpfleger | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Fischer [I1607] | 3 Fev 1605 | 26 Set 1677 | |
| Mãe | Ottilia Schöninger [I1608] | 23 Abr 1607 | Dez 1658 | |
| Hans Jerg Fischer [I1605] | 1 Mai 1632 | 7 Dez 1692 |
Famílias
|   |   | Família de Hans Jerg Fischer e Anna [F0511] | ||||||||||||||
| Casados | Esposa | Anna [I1606] ( * 1630 + 8 Mar 1701 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Jerg Fischer [I1598] | 1 Set 1661 | 25 Jan 1733 |
Linhagem
-
Jakob Fischer [I1607]
-
Ottilia Schöninger [I1608]
- Hans Jerg Fischer
-
Ottilia Schöninger [I1608]