Rosina Mohr
| Nome de nascimento | Rosina Mohr |
| Id Gramps | I0698 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 64 anos, 2 meses, 22 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 27 Mai 1820 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 18 Ago 1884 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Johann Christian Gremmelmaier e Rosina Mohr [F0230] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] ( * 10 Set 1818 + 23 Mar 1876 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699] | 26 Fev 1843 | 16 Nov 1856 |
| Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18 Nov 1844 | 14 Mar 1894 |
| Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734] | 13 Mar 1850 | 4 Ago 1891 |
| NoName Gremmelmaier [I0736] | 5 Nov 1854 | 5 Nov 1854 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | A5EB9776698A634DA54508F98FAD660CD9F5 |