Wilhelm Michael Gremmelmaier
Nome de nascimento | Wilhelm Michael Gremmelmaier |
Id Gramps | I0700 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 49 anos, 3 meses, 26 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 18 Nov 1844 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 14 Mar 1894 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | Sulzfeld | Steinhauer | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10 Set 1818 | 23 Mar 1876 | |
Mãe | Rosina Mohr [I0698] | 27 Mai 1820 | 18 Ago 1884 | |
Irmão | Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699] | 26 Fev 1843 | 16 Nov 1856 | |
Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18 Nov 1844 | 14 Mar 1894 | ||
Irmã | Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734] | 13 Mar 1850 | 4 Ago 1891 | |
Irmã | NoName Gremmelmaier [I0736] | 5 Nov 1854 | 5 Nov 1854 |
Famílias
  |   | Família de Wilhelm Michael Gremmelmaier e Louise Seeburger [F0231] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Louise Seeburger [I0701] ( * 19 Out 1844 + 14 Jul 1913 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Luise Friederike Gremmelmaier [I0702] | 28 Abr 1868 | 10 Jul 1870 |
Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703] | 17 Jan 1870 | 15 Abr 1929 |
Regina Rosina Gremmelmaier [I0705] | 17 Abr 1872 | 30 Abr 1891 |
Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706] | 7 Mar 1875 | 27 Jul 1875 |
Anna Luise Gremmelmaier [I0707] | 18 Abr 1878 | 28 Jan 1879 |
Sophie Luise Gremmelmaier [I0708] | 5 Jul 1879 | 7 Out 1879 |
Luise Katharina Gremmelmaier [I0709] | 12 Jun 1880 | 3 Jul 1880 |
Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710] | 22 Mai 1881 | 18 Mar 1948 |
Friederike Luise Gremmelmaier [I0712] | 28 Fev 1883 | 10 Ago 1883 |
Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713] | 27 Ago 1886 | 14 Jul 1960 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 5B1A3C8C0BDD634BAA9FE008557A1A4E3B73 |
Linhagem
-
Johann Christian Gremmelmaier [I0697]
-
Rosina Mohr [I0698]
- Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699]
-
Wilhelm Michael Gremmelmaier
-
Louise Seeburger [I0701]
- Luise Friederike Gremmelmaier [I0702]
- Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703]
- Regina Rosina Gremmelmaier [I0705]
- Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706]
- Anna Luise Gremmelmaier [I0707]
- Sophie Luise Gremmelmaier [I0708]
- Luise Katharina Gremmelmaier [I0709]
- Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710]
- Friederike Luise Gremmelmaier [I0712]
- Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713]
-
Louise Seeburger [I0701]
- Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734]
- NoName Gremmelmaier [I0736]
-
Rosina Mohr [I0698]