NoName Gremmelmaier
| Nome de nascimento | NoName Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0736 |
| Sexo | desconhecido |
| Idade ao falecer | 0 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 5 Nov 1854 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 5 Nov 1854 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Christian Gremmelmaier [I0697] | 10 Set 1818 | 23 Mar 1876 | |
| Mãe | Rosina Mohr [I0698] | 27 Mai 1820 | 18 Ago 1884 | |
| Irmão | Christian Wilhelm Gremmelmaier [I0699] | 26 Fev 1843 | 16 Nov 1856 | |
| Irmão | Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18 Nov 1844 | 14 Mar 1894 | |
| Irmã | Wilhelmine Katharina Rosina Gremmelmaier [I0734] | 13 Mar 1850 | 4 Ago 1891 | |
| NoName Gremmelmaier [I0736] | 5 Nov 1854 | 5 Nov 1854 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 31CDA73C2C3E2B47BA173A8422AB432480BC |