Anna Specht
| Nome de nascimento | Anna Specht |
| Id Gramps | I0396 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 44 anos, 5 meses, 14 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 18 Jul 1647 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 1692 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Caspar Guggolz e Anna Specht [F0121] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Caspar Guggolz [I0393] ( * 4 Mai 1645 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Hans Martin Guggolz [I0397] | 21 Out 1678 | 26 Set 1680 |
| Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6 Out 1681 | 27 Nov 1699 |
| Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13 Mai 1684 | |
| Johannes Guggolz [I0400] | 8 Ago 1688 | 14 Ago 1688 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 32DD3A82B37FE5478E25A7BFB07923B2405E |