Anna Catharina Guggolz
| Nome de nascimento | Anna Catharina Guggolz |
| Id Gramps | I0398 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 18 anos, 1 mês, 21 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 6 Out 1681 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Nov 1699 | Buchsweiler | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Caspar Guggolz [I0393] | 4 Mai 1645 | ||
| Mãe | Anna Specht [I0396] | 18 Jul 1647 | 1692 | |
| Irmão | Hans Martin Guggolz [I0397] | 21 Out 1678 | 26 Set 1680 | |
| Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6 Out 1681 | 27 Nov 1699 | ||
| Irmão | Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13 Mai 1684 | ||
| Irmão | Johannes Guggolz [I0400] | 8 Ago 1688 | 14 Ago 1688 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6391DAAB65BD5A40B103E9B474A69E88C606 |