Hans Martin Guggolz
Nome de nascimento | Hans Martin Guggolz |
Id Gramps | I0397 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 1 ano, 11 meses, 5 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 21 Out 1678 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 26 Set 1680 | Sulzfeld | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Caspar Guggolz [I0393] | 4 Mai 1645 | ||
Mãe | Anna Specht [I0396] | 18 Jul 1647 | 1692 | |
Hans Martin Guggolz [I0397] | 21 Out 1678 | 26 Set 1680 | ||
Irmã | Anna Catharina Guggolz [I0398] | 6 Out 1681 | 27 Nov 1699 | |
Irmão | Johann Bernhard Guggolz [I0399] | 13 Mai 1684 | ||
Irmão | Johannes Guggolz [I0400] | 8 Ago 1688 | 14 Ago 1688 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | C1DDA0847EFDD843AA4389D00E62982ED430 |