Wilhelm Keller
| Nome de nascimento | Wilhelm Keller |
| Id Gramps | I0541 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 92 anos, 7 meses, 17 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 3 Fev 1885 | Illingen/Enz | ||
|
|
||||
| Falecimento | 20 Set 1977 | Pforzheim | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Keller [I0542] | |||
| Mãe | Friedrike Kaufmann [I0543] | |||
| Wilhelm Keller [I0541] | 3 Fev 1885 | 20 Set 1977 |
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Keller e Elsa Schmitt [F0175] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Elsa Schmitt [I0535] ( * 27 Set 1898 + 17 Jan 1982 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| [Lebt] Keller [I0544] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7EA6DB52D11CFD46A12CF3146C4D5ED64291 |