Elsa Schmitt
Nome de nascimento | Elsa Schmitt |
Id Gramps | I0535 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 83 anos, 3 meses, 20 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 27 Set 1898 | Gröningen | ||
|
||||
Falecimento | 17 Jan 1982 | Pforzheim | ||
|
||||
Sepultamento | 21 Jan 1982 | Pforzheim | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Peter Schmitt [I0538] | 25 Nov 1861 | 27 Nov 1931 | |
Mãe | Luise Schweizer [I0539] | 28 Mar 1865 | 9 Jan 1911 | |
Elsa Schmitt [I0535] | 27 Set 1898 | 17 Jan 1982 | ||
Irmã | Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6 Jul 1895 | 12 Abr 1946 | |
Irmão | Emil Schmitt [I0553] | |||
Irmão | Oskar Schmitt [I0554] | |||
Irmão | [Lebt] Schmitt [I0555] | |||
Irmã | Anna Schmitt [I0558] | |||
Irmã | Klara Schmitt [I0559] |
Famílias
  |   | Família de Franz Kreischer e Elsa Schmitt [F0172] | |||||||||||||||||||||||
Desconhecido | Companheiro(a) | Franz Kreischer [I0540] ( * 5 Jun 1892 + 28 Abr 1935 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Elisabeth Lieselotte Kreischer [I0534] | 24 Jun 1924 | 9 Abr 1984 |
Katharina (Käthe) Kreischer [I0560] | 25 Out 1928 | 21 Jul 2005 |
Anita Kreischer [I0561] | 1934 | 30 Mar 1945 |
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Casamento | 3 Ago 1940 | Pforzheim | ||
|
||||
_UID (Primário) | ||||
|
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
[Lebt] Keller [I0544] |
Mídias
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 37A14DB8A6E6D3409D3C99CD2F29D5A68E3F |