Louise Seeburger
| Nome de nascimento | Louise Seeburger |
| Id Gramps | I0701 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 68 anos, 8 meses, 26 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 19 Out 1844 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 14 Jul 1913 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Wilhelm Michael Gremmelmaier e Louise Seeburger [F0231] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] ( * 18 Nov 1844 + 14 Mar 1894 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Luise Friederike Gremmelmaier [I0702] | 28 Abr 1868 | 10 Jul 1870 |
| Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703] | 17 Jan 1870 | 15 Abr 1929 |
| Regina Rosina Gremmelmaier [I0705] | 17 Abr 1872 | 30 Abr 1891 |
| Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706] | 7 Mar 1875 | 27 Jul 1875 |
| Anna Luise Gremmelmaier [I0707] | 18 Abr 1878 | 28 Jan 1879 |
| Sophie Luise Gremmelmaier [I0708] | 5 Jul 1879 | 7 Out 1879 |
| Luise Katharina Gremmelmaier [I0709] | 12 Jun 1880 | 3 Jul 1880 |
| Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710] | 22 Mai 1881 | 18 Mar 1948 |
| Friederike Luise Gremmelmaier [I0712] | 28 Fev 1883 | 10 Ago 1883 |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713] | 27 Ago 1886 | 14 Jul 1960 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7E063F5252442241A931CE73C27CFED93E3A |
Linhagem
-
-
Louise Seeburger
-
Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700]
- Luise Friederike Gremmelmaier [I0702]
- Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703]
- Regina Rosina Gremmelmaier [I0705]
- Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706]
- Anna Luise Gremmelmaier [I0707]
- Sophie Luise Gremmelmaier [I0708]
- Luise Katharina Gremmelmaier [I0709]
- Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710]
- Friederike Luise Gremmelmaier [I0712]
- Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713]
-
Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700]
-
Louise Seeburger