Jakob Wilhelm Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Jakob Wilhelm Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0713 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 73 anos, 10 meses, 18 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 27 Ago 1886 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 14 Jul 1960 | Karlsruhe | ||
|
|
||||
| Ocupação | Steinmetz, Beamter, Bauer | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700] | 18 Nov 1844 | 14 Mar 1894 | |
| Mãe | Louise Seeburger [I0701] | 19 Out 1844 | 14 Jul 1913 | |
| Irmã | Luise Friederike Gremmelmaier [I0702] | 28 Abr 1868 | 10 Jul 1870 | |
| Irmã | Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703] | 17 Jan 1870 | 15 Abr 1929 | |
| Irmã | Regina Rosina Gremmelmaier [I0705] | 17 Abr 1872 | 30 Abr 1891 | |
| Irmão | Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706] | 7 Mar 1875 | 27 Jul 1875 | |
| Irmã | Anna Luise Gremmelmaier [I0707] | 18 Abr 1878 | 28 Jan 1879 | |
| Irmã | Sophie Luise Gremmelmaier [I0708] | 5 Jul 1879 | 7 Out 1879 | |
| Irmã | Luise Katharina Gremmelmaier [I0709] | 12 Jun 1880 | 3 Jul 1880 | |
| Irmã | Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710] | 22 Mai 1881 | 18 Mar 1948 | |
| Irmã | Friederike Luise Gremmelmaier [I0712] | 28 Fev 1883 | 10 Ago 1883 | |
| Jakob Wilhelm Gremmelmaier [I0713] | 27 Ago 1886 | 14 Jul 1960 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Wilhelm Gremmelmaier e Luise Maria Weber [F0234] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Luise Maria Weber [I0714] ( * 27 Jan 1891 + 1 Jun 1974 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Luise Gremmelmaier [I0715] | 6 Jul 1913 | 13 Ago 1913 |
| Wilhelm Eugen Gremmelmaier [I0716] | 30 Jan 1915 | 3 Ago 1990 |
| Max Paul Gremmelmaier [I0717] | 18 Ago 1922 | 4 Abr 1941 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 308162C0A979CF42AE1758EDC0315AD83313 |
Linhagem
-
Wilhelm Michael Gremmelmaier [I0700]
-
Louise Seeburger [I0701]
- Luise Friederike Gremmelmaier [I0702]
- Karoline Johanna Gremmelmaier [I0703]
- Regina Rosina Gremmelmaier [I0705]
- Wilhelm Jakob Gremmelmaier [I0706]
- Anna Luise Gremmelmaier [I0707]
- Sophie Luise Gremmelmaier [I0708]
- Luise Katharina Gremmelmaier [I0709]
- Wilhelmine Jakobine Gremmelmaier [I0710]
- Friederike Luise Gremmelmaier [I0712]
- Jakob Wilhelm Gremmelmaier
-
Louise Seeburger [I0701]