Regina Pfund
| Nome de nascimento | Regina Pfund |
| Id Gramps | I0207 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 33 anos, 9 meses, 17 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 30 Set 1720 | Stetten am Heuchelberg | ||
|
|
||||
| Falecimento | 17 Jul 1754 | Eppingen | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Sebastian Pfund [I0209] | |||
| Mãe | Regina Weissert [I0210] | |||
| Regina Pfund [I0207] | 30 Set 1720 | 17 Jul 1754 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Weiss e Regina Pfund [F0057] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Christoph Weiss [I0206] ( * 29 Mar 1703 + 11 Ago 1765 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Eva Weiss [I0208] | 26 Out 1746 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 30C9D94CC3D55E4CBF45C237BF9B8A2C6DAB |