Johanna Julia Gremmelmaier
Nome de nascimento | Johanna Julia Gremmelmaier |
Id Gramps | I0134 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 67 anos, 6 meses, 21 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 10 Fev 1752 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 2 Set 1819 | Sulzfeld | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Wilhelm Gremmelmaier [I0024] | 21 Jul 1705 | 27 Dez 1766 | |
Mãe | Anna Barbara Haas [I0127] | 1 Dez 1714 | 20 Jul 1782 | |
Irmã | Eberhardine Margarethe Gremmelmaier [I0128] | 8 Jul 1739 | 27 Jun 1749 | |
Irmão | Friedrich Martin Gremmelmaier [I0129] | 14 Fev 1741 | 14 Jun 1808 | |
Irmão | Johann Julius Gremmelmaier [I0130] | 2 Dez 1743 | 10 Set 1771 | |
Irmã | Juliana Maria Gremmelmaier [I0131] | 22 Out 1746 | 2 Jan 1751 | |
Irmã | Friederike Maria Gremmelmaier [I0132] | 8 Nov 1750 | 17 Mar 1751 | |
Irmã | NoName Gremmelmaier [I0133] | 8 Nov 1750 | 8 Nov 1750 | |
Johanna Julia Gremmelmaier [I0134] | 10 Fev 1752 | 2 Set 1819 | ||
Irmã | Sophia Eberhardina Gremmelmaier [I0135] | 28 Mar 1757 | 29 Nov 1760 |
Famílias
  |   | Família de Johann Georg Rück e Johanna Julia Gremmelmaier [F0042] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Marido | Johann Georg Rück [I0137] ( * 29 Dez 1748 + 8 Jan 1829 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Magdalena Sabina Rück [I0141] | 14 Jun 1774 | |
Louise Salome Rück [I0142] | 11 Jan 1776 | 29 Abr 1826 |
Wilhelm Jakob Rück [I0143] | 12 Abr 1778 | 18 Nov 1780 |
Charlotte Margarethe Rück [I0144] | 30 Mar 1780 | 4 Jan 1781 |
Carl Rück [I0145] | 21 Mai 1782 | 11 Mai 1783 |
Christina Rück [I0146] | 25 Set 1784 | 26 Out 1794 |
Eberhardine Rück [I0147] | 12 Fev 1788 | 14 Jan 1853 |
Wilhelmina Rück [I0148] | 23 Out 1792 | 18 Fev 1807 |
Johann Christian Rück [I0149] | 5 Jun 1798 | 3 Mar 1800 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | CAEB34966258094E9B85241FF8B7510F02F7 |
Linhagem
-
Wilhelm Gremmelmaier [I0024]
- Anna Barbara Haas [I0127]