Pauline Schwind
| Nome de nascimento | Pauline Schwind |
| Id Gramps | I1051 |
| Sexo | feminino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 2 Mai 1872 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Michael Schwind [I1052] | |||
| Mãe | Konoveva [I1053] | |||
| Pauline Schwind [I1051] | 2 Mai 1872 |
Famílias
|   |   | Família de Hermann Wunsch e Pauline Schwind [F0338] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Hermann Wunsch [I1050] ( * 13 Jul 1862 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Wunsch [I0556] | 16 Fev 1892 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C5BE29DC5018274FA826CE072E50406128BB |