Johann Georg Schmitt
| Nome de nascimento | Johann Georg Schmitt |
| Id Gramps | I0545 |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 18 Fev 1822 | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Karl Schmitt [I0551] | |||
| Mãe | Elisabeth Bauer [I0552] | |||
| Johann Georg Schmitt [I0545] | 18 Fev 1822 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Georg Schmitt e Elisabeth Bauer [F0177] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Elisabeth Bauer [I0546] ( * 18 Jul 1837 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Peter Schmitt [I0538] | 25 Nov 1861 | 27 Nov 1931 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | F01343C39E92D4448FF900BFB4ABC0F4AB4F |
Linhagem
-
Hans Karl Schmitt [I0551]
-
Elisabeth Bauer [I0552]
- Johann Georg Schmitt
-
Elisabeth Bauer [I0552]