Peter Schmitt
| Nome de nascimento | Peter Schmitt |
| Id Gramps | I0538 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 70 anos, 2 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 25 Nov 1861 | Hertlingshausen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Nov 1931 | Hainstadt | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Georg Schmitt [I0545] | 18 Fev 1822 | ||
| Mãe | Elisabeth Bauer [I0546] | 18 Jul 1837 | ||
| Peter Schmitt [I0538] | 25 Nov 1861 | 27 Nov 1931 |
Famílias
|   |   | Família de Peter Schmitt e Luise Schweizer [F0174] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Luise Schweizer [I0539] ( * 28 Mar 1865 + 9 Jan 1911 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Elsa Schmitt [I0535] | 27 Set 1898 | 17 Jan 1982 |
| Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6 Jul 1895 | 12 Abr 1946 |
| Emil Schmitt [I0553] | ||
| Oskar Schmitt [I0554] | ||
| [Lebt] Schmitt [I0555] | ||
| Anna Schmitt [I0558] | ||
| Klara Schmitt [I0559] |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 79D42F07450DD14287F5298F9A87DFB4D04B |