Valentin Kraus
| Nome de nascimento | Valentin Kraus |
| Id Gramps | I0435 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 66 anos, 9 meses, 19 dias |
Famílias
|   |   | Família de Valentin Kraus e Margarethe Stracker [F0140] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Margarethe Stracker [I0436] ( * 22 Fev 1857 + 2 Nov 1933 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Kraus [I0432] | 24 Mai 1891 | 27 Dez 1977 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 75820AD4EBB0F3478EA5DA8B7D3980AA22DE |
Linhagem
-
- Valentin Kraus