Margarethe Stracker
| Nome de nascimento | Margarethe Stracker |
| Id Gramps | I0436 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 8 meses, 9 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 22 Fev 1857 | Kscheberscham (Sudeten) | ||
|
|
||||
| Falecimento | 2 Nov 1933 | Sadl (Sudeten) | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Valentin Kraus e Margarethe Stracker [F0140] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Valentin Kraus [I0435] ( * 6 Fev 1860 + 25 Nov 1926 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Kraus [I0432] | 24 Mai 1891 | 27 Dez 1977 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B3F6B469FE9B2C42B552BE44D5A841E97DC7 |
Linhagem
-
- Margarethe Stracker