Anna Maria Feser
| Nome de nascimento | Anna Maria Feser |
| Id Gramps | I0289 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 42 anos, 6 meses, 30 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 23 Ago 1674 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 22 Mar 1717 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Famílias
|   |   | Família de Christoph Krüger e Anna Maria Feser [F0075] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Christoph Krüger [I0288] ( * 1672 + 1 Jun 1720 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christoph Krüger [I0268] | 27 Ago 1700 | 8 Fev 1781 |
| Bernhard Krüger [I0278] | 9 Set 1702 | 10 Nov 1779 |
| Christina Dorothea Krüger [I0290] | 28 Set 1698 | |
| Hans Jakob Krüger [I0291] | 12 Mai 1704 | 5 Nov 1724 |
| Friedrich Jakob Krüger [I0292] | 15 Dez 1706 | |
| Anna Salome Krüger [I0293] | 3 Jan 1709 | 20 Out 1758 |
| Georg Krüger [I0294] | 25 Mai 1712 | |
| Regina Krüger [I0295] | 4 Fev 1716 | 30 Set 1717 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0DF753CF416374449407205EF7AFE6CFF67A |