Bernhard Krüger
| Nome de nascimento | Bernhard Krüger |
| Id Gramps | I0278 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 77 anos, 2 meses, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 9 Set 1702 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 10 Nov 1779 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Bauer | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christoph Krüger [I0288] | 1672 | 1 Jun 1720 | |
| Mãe | Anna Maria Feser [I0289] | 23 Ago 1674 | 22 Mar 1717 | |
| Irmão | Christoph Krüger [I0268] | 27 Ago 1700 | 8 Fev 1781 | |
| Bernhard Krüger [I0278] | 9 Set 1702 | 10 Nov 1779 | ||
| Irmã | Christina Dorothea Krüger [I0290] | 28 Set 1698 | ||
| Irmão | Hans Jakob Krüger [I0291] | 12 Mai 1704 | 5 Nov 1724 | |
| Irmão | Friedrich Jakob Krüger [I0292] | 15 Dez 1706 | ||
| Irmã | Anna Salome Krüger [I0293] | 3 Jan 1709 | 20 Out 1758 | |
| Irmão | Georg Krüger [I0294] | 25 Mai 1712 | ||
| Irmã | Regina Krüger [I0295] | 4 Fev 1716 | 30 Set 1717 |
Famílias
|   |   | Família de Bernhard Krüger e Friederike Salome Dorsche [F0074] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Friederike Salome Dorsche [I0279] ( * 15 Mar 1703 + 18 Jun 1769 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Maria Catharina Krüger [I0264] | 22 Jul 1733 | 2 Jun 1771 |
| Jakob Heinrich Krüger [I0280] | 5 Out 1725 | |
| Catharina Salome Krüger [I0281] | 14 Jul 1728 | |
| Bernhard Krüger [I0282] | 31 Jan 1730 | |
| Johann Jakob Krüger [I0283] | 8 Set 1732 | 8 Set 1732 |
| Johann Jakob Krüger [I0284] | 15 Mar 1736 | 19 Ago 1738 |
| Johann Georg Krüger [I0285] | 18 Nov 1738 | 9 Nov 1766 |
| Johann Michael Krüger [I0286] | 21 Jun 1742 | |
| Catarina Barbara Krüger [I0287] | 28 Nov 1744 | 18 Jul 1747 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 03931DF1F869624AB0DB44C9CE354C700812 |