Anna Catharina Sauer
Nome de nascimento | Anna Catharina Sauer |
Id Gramps | I1075 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 58 anos, 2 meses, 5 dias |
Famílias
  |   | Família de Christian Pfannebecker e Anna Catharina Sauer [F0347] | |||||||||||||||||||||||||||
Casados | Marido | Christian Pfannebecker [I1073] ( * 17 Ago 1755 + 12 Abr 1831 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Johannes Pfannebecker [I1074] | 4 Jul 1778 | 30 Abr 1832 |
Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30 Jun 1782 | 9 Fev 1850 |
Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29 Abr 1784 | 16 Mai 1853 |
Daniel Pfannebecker [I1078] | 8 Mai 1786 | 17 Fev 1787 |
Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23 Out 1787 | 12 Nov 1813 |
Rosina Pfannebecker [I1080] | 8 Out 1789 | 6 Ago 1826 |
Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30 Mar 1792 | |
Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7 Abr 1780 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 944756E225AF13449C7FB4B02ECB9569B4A7 |
Linhagem
-
- Anna Catharina Sauer