Reinhard Pfannebecker
Nome de nascimento | Reinhard Pfannebecker |
Id Gramps | I0474 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | desconhecido |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Christian Pfannebecker [I1073] | 17 Ago 1755 | 12 Abr 1831 | |
Mãe | Anna Catharina Sauer [I1075] | 1756 | 6 Mar 1814 | |
Irmão | Johannes Pfannebecker [I1074] | 4 Jul 1778 | 30 Abr 1832 | |
Irmão | Johann Philipp Pfannebecker [I1076] | 30 Jun 1782 | 9 Fev 1850 | |
Irmã | Maria Magdalena Pfannebecker [I1077] | 29 Abr 1784 | 16 Mai 1853 | |
Irmão | Daniel Pfannebecker [I1078] | 8 Mai 1786 | 17 Fev 1787 | |
Irmão | Johann Friedrich Pfannebecker [I1079] | 23 Out 1787 | 12 Nov 1813 | |
Irmã | Rosina Pfannebecker [I1080] | 8 Out 1789 | 6 Ago 1826 | |
Irmã | Maria Catharina Pfannebecker [I1081] | 30 Mar 1792 | ||
Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7 Abr 1780 |
Famílias
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 8206808F2890344D823321F0B57ED1B34D18 |
Linhagem
-
Christian Pfannebecker [I1073]
-
Anna Catharina Sauer [I1075]
- Johannes Pfannebecker [I1074]
- Johann Philipp Pfannebecker [I1076]
- Maria Magdalena Pfannebecker [I1077]
- Daniel Pfannebecker [I1078]
- Johann Friedrich Pfannebecker [I1079]
- Rosina Pfannebecker [I1080]
- Maria Catharina Pfannebecker [I1081]
- Reinhard Pfannebecker
-
Anna Catharina Sauer [I1075]