Jakob Heinle
| Nome de nascimento | Jakob Heinle |
| Id Gramps | I0329 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 64 anos, 3 meses, 9 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 18 Mai 1704 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Ago 1768 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Andreas Heinle [I0331] | 1663 | 11 Jun 1727 | |
| Mãe | Anna Catharina Kegel [I0332] | 8 Fev 1662 | 12 Fev 1739 | |
| Jakob Heinle [I0329] | 18 Mai 1704 | 27 Ago 1768 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Heinle e Maria Salome Klebsattel [F0088] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Salome Klebsattel [I0330] ( * 5 Abr 1703 + 19 Jul 1772 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Georg Bernhard Heinle [I0327] | 29 Dez 1728 | 30 Mai 1807 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 021FCEEA38A64E4CAA823C3F4152E858CB34 |