Selma Sofie Marie Krenkel
| Nome de nascimento | Selma Sofie Marie Krenkel |
| Id Gramps | I0261 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 83 anos, 8 meses, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 3 Fev 1910 | Büchenbronn | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Out 1993 | Pforzheim | ||
|
|
||||
| Sepultamento | 29 Out 1993 | Büchenbronn | ||
|
|
||||
| Ocupação | Pforzheim | Poliseuse | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | August Krenkel [I0488] | 2 Nov 1878 | 3 Jan 1963 | |
| Mãe | Berta Hutmacher [I0489] | 25 Mar 1882 | 9 Mai 1939 | |
| Selma Sofie Marie Krenkel [I0261] | 3 Fev 1910 | 27 Out 1993 | ||
| Irmã | [Lebt] Krenkel [I0490] | |||
| Irmão | [Lebt] Krenkel [I0491] |
Famílias
|   |   | Família de Erwin Milz e Selma Sofie Marie Krenkel [F0071] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Erwin Milz [I0260] ( * 20 Set 1905 + 24 Nov 1991 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Erika Milz [I0227] | 16 Out 1927 | |
| Klaus Eberhard Milz [I0262] | 5 Fev 1938 | 15 Out 2015 |
Mídias
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | B994BFFA38335249BC8264767BA5509E3223 |