Klaus Eberhard Milz
| Nome de nascimento | Klaus Eberhard Milz |
| Id Gramps | I0262 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 77 anos, 8 meses, 10 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 5 Fev 1938 | Sulz am Neckar | ||
|
|
||||
| Falecimento | 15 Out 2015 | Grunbach | ||
|
|
||||
| Sepultamento | 22 Out 2015 | Grunbach | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Erwin Milz [I0260] | 20 Set 1905 | 24 Nov 1991 | |
| Mãe | Selma Sofie Marie Krenkel [I0261] | 3 Fev 1910 | 27 Out 1993 | |
| Irmã | Erika Milz [I0227] | 16 Out 1927 | ||
| Klaus Eberhard Milz [I0262] | 5 Fev 1938 | 15 Out 2015 |
Linhagem
-
Erwin Milz [I0260]
-
Selma Sofie Marie Krenkel [I0261]
- Erika Milz [I0227]
- Klaus Eberhard Milz
-
Selma Sofie Marie Krenkel [I0261]