Hedwig Berta Fricker
| Nome de nascimento | Hedwig Berta Fricker |
| Id Gramps | I0218 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 65 anos, 3 meses, 18 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 9 Set 1904 | Salmbach | ||
|
|
||||
| Falecimento | 27 Dez 1969 | Pforzheim | ||
|
|
||||
| Sepultamento | 30 Dez 1969 | Büchenbronn | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Georg Fricker [I0472] | 30 Nov 1868 | 18 Ago 1926 | |
| Mãe | Christina Barbara Maisenbacher [I0473] | 10 Mai 1868 | 2 Jun 1941 | |
| Hedwig Berta Fricker [I0218] | 9 Set 1904 | 27 Dez 1969 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Gremmelmaier e Hedwig Berta Fricker [F0059] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Christoph Gremmelmaier [I0214] ( * 20 Jul 1904 + 26 Out 1974 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Kurt Gremmelmaier [I0219] | 5 Dez 1927 | 21 Nov 1993 |
| Heinz Gremmelmaier [I0226] | 6 Jun 1929 | 29 Jul 2003 |
| Irma Gremmelmaier [I0220] | 21 Dec | |
| Lisa Gremmelmaier [I0225] | 7 Out 1931 | 1 Jul 2016 |
| Oswald Gremmelmaier [I0221] | Mar 1933 | 15 Ago 1933 |
| Horst Gremmelmaier [I0223] | 25 Fev 1937 | 25 Nov 2018 |
| Doris Gremmelmaier [I0222] | 9 Dez 1938 | 16 Mai 2006 |
| Ursula Gremmelmaier [I0224] | 23 Set 1940 |
Mídias
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7F51DDC4CEA3D646B156AC9ED0B01B220CDC |