Georg Gottfried Schrumpf
Nome de nascimento | Georg Gottfried Schrumpf |
Id Gramps | I1485 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 80 anos, 7 meses, 1 dia |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 15 Fev 1810 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 16 Set 1890 | Sulzfeld | ||
|
||||
Ocupação | 1856 | Waldhüter | ||
|
||||
Ocupação | Seilermeister | |||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Balthasar Schrumpf [I1500] | 14 Set 1780 | 30 Jan 1833 | |
Mãe | Sophia Barbara Antritter [I1501] | 25 Fev 1782 | 22 Dez 1834 | |
Georg Gottfried Schrumpf [I1485] | 15 Fev 1810 | 16 Set 1890 |
Famílias
  |   | Família de Georg Gottfried Schrumpf e Katharina Krüger [F0462] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Katharina Krüger [I1486] ( * 8 Dez 1812 + 12 Abr 1860 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Christina Schrumpf [I1487] | 10 Jan 1836 | 19 Mar 1836 |
Louise Jakobine Schrumpf [I1488] | 1 Abr 1837 | |
Wilhelm Friedrich Schrumpf [I1489] | 20 Abr 1839 | 21 Abr 1840 |
Friederike Katharina Schrumpf [I1490] | 14 Abr 1841 | |
Gottfried Jonathan Schrumpf [I1491] | 3 Jun 1843 | |
Johanna Schrumpf [I1492] | 23 Jul 1845 | 27 Jul 1845 |
Katharina Schrumpf [I1493] | 23 Jul 1845 | 24 Jul 1845 |
Ludwig Christian Schrumpf [I1494] | 7 Ago 1846 | 17 Out 1847 |
Christina Katharina Schrumpf [I0577] | 10 Dez 1848 | 13 Jan 1912 |
Katharina Schrumpf [I1495] | 21 Jan 1851 | 11 Nov 1864 |
Ludwig Johann Schrumpf [I1496] | 3 Ago 1853 | 11 Mar 1871 |
Gottlieb Wilhelm Schrumpf [I1497] | 7 Jun 1856 | |
NoName Schrumpf [I1498] | 20 Fev 1858 | 20 Fev 1858 |
Barbara Karoline Schrumpf [I1499] | 10 Abr 1860 | 21 Abr 1863 |
Linhagem
-
Balthasar Schrumpf [I1500]
-
Sophia Barbara Antritter [I1501]
-
Georg Gottfried Schrumpf
-
Katharina Krüger [I1486]
- Christina Schrumpf [I1487]
- Louise Jakobine Schrumpf [I1488]
- Wilhelm Friedrich Schrumpf [I1489]
- Friederike Katharina Schrumpf [I1490]
- Gottfried Jonathan Schrumpf [I1491]
- Johanna Schrumpf [I1492]
- Katharina Schrumpf [I1493]
- Ludwig Christian Schrumpf [I1494]
- Christina Katharina Schrumpf [I0577]
- Katharina Schrumpf [I1495]
- Ludwig Johann Schrumpf [I1496]
- Gottlieb Wilhelm Schrumpf [I1497]
- NoName Schrumpf [I1498]
- Barbara Karoline Schrumpf [I1499]
-
Katharina Krüger [I1486]
-
Georg Gottfried Schrumpf
-
Sophia Barbara Antritter [I1501]