Georg Adam Lochinger
| Nome de nascimento | Georg Adam Lochinger |
| Id Gramps | I0509 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 76 anos, 1 mês, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 5 Nov 1779 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 29 Dez 1855 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Landwirt | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Michael Lochinger [I0502] | 25 Abr 1749 | 18 Abr 1807 | |
| Mãe | Beata Catharina Krüger [I0505] | 8 Set 1753 | 1 Fev 1821 | |
| Irmã | Beata Salome Lochinger [I0506] | 9 Jan 1775 | 29 Jan 1777 | |
| Irmã | Agathe Catharina Lochinger [I0507] | 21 Out 1776 | 29 Out 1776 | |
| Irmão | Georg Michael Lochinger [I0508] | 23 Jan 1778 | 13 Nov 1778 | |
| Georg Adam Lochinger [I0509] | 5 Nov 1779 | 29 Dez 1855 | ||
| Irmã | Friederike Catharina Lochinger [I0510] | 28 Set 1782 | 31 Dez 1838 | |
| Irmão | Markus Lochinger [I0511] | 17 Jul 1785 | ||
| Irmão | Andreas Friedrich Lochinger [I0512] | 10 Out 1788 |
Famílias
|   |   | Família de Georg Adam Lochinger e Sophia Elisabeth Beisel [F0164] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Sophia Elisabeth Beisel [I0513] ( * 8 Jun 1786 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Christina Wilhelmina Lochinger [I0514] | 18 Fev 1811 | 12 Mar 1812 |
| Gottfried Markus Lochinger [I0515] | 27 Set 1812 | 24 Jan 1815 |
| Katharina Lochinger [I0516] | 23 Jan 1815 | |
| Georg Adam Johann Lochinger [I0517] | 30 Out 1816 | 30 Dez 1816 |
| Johann Gottfried Lochinger [I0518] | 9 Abr 1818 | 15 Ago 1820 |
| Georg Adam Lochinger [I0519] | 8 Mai 1820 | 7 Jan 1894 |
| Jakob Lochinger [I0520] | 11 Dez 1822 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8FB701889808244BB556BB6677EFC7B3EA6E |